No description
- CMake 100%
| 01_项目管理 | ||
| 02_需求与方案 | ||
| 03_软件 | ||
| 04_电子硬件 | ||
| 05_机械结构 | ||
| 06_固件 | ||
| 07_仿真 | ||
| 08_测试验证 | ||
| 09_物料与供应商 | ||
| 10_工具与资料 | ||
| README.md | ||
bionicDog 机器狗项目
项目资料按以下目录组织:
- 01_项目管理
- 02_需求与方案
- 03_软件
- 04_电子硬件
- 05_机械结构
- 06_固件
- 07_仿真
- 08_测试验证
- 09_物料与供应商
- 10_工具与资料
| 01_项目管理 | ||
| 02_需求与方案 | ||
| 03_软件 | ||
| 04_电子硬件 | ||
| 05_机械结构 | ||
| 06_固件 | ||
| 07_仿真 | ||
| 08_测试验证 | ||
| 09_物料与供应商 | ||
| 10_工具与资料 | ||
| README.md | ||
项目资料按以下目录组织: